Explore as opções do IBM Verse. O IBM Verse ferramenta intuitiva, esta página tem o objetivo de ser um guia para você no verse com as principais funcionalidades. |
Funções do IBM Verse |
|
Icone/Botão | Descrição |
Barra de funções do Verse | |
Caixa de entrada | Indicação do seu correio de entrada no lado esquerdo da tela, mostrando o número de e-mails não lidos . Um ponto vermelho indica que você tem novos e-mails . |
Necessita de ação | Exibe e-mails que esteja marcado como "Necessita de atenção". Você pode marcar um e-mail em sua caixa de entrada ou dentro de um e-mail clicando neste ícone ao lado. |
Esperando | Exibe e-mails marcados como "Esperando" , onde você aguarda uma ação do receptor. Quando você compor um e-mail , você pode marcá-lo como "Esperando", clicando no ícone de relógio no canto inferior esquerdo do e-mail. |
ou Incluir pessoas | Para adicionar uma pessoa à sua lista de "pessoas importantes". Quando você adiciona alguém neste ícone passa a ter a sua fotografia ou iniciais. Ela passa a ser fixa na barra superior. |
Contatos | Seus contatos mais importantes são mostrados tanto com sua fotografia ou a sua sigla. Se ele possuir uma foto no SmartCloud, aparecerá aa foto. Passe o mouse sobre um contato para ver o seu nome. Você também tem as opções para compor (Enviar um e-mail ) , bate-papo, e o cartão de visita. Se você clicar em um contato, sua caixa de entrada IBM Verse irá exibir so e-mails com esta pessoa . |
Incluir pessoas importantes para você | Adicionar uma pessoa à sua lista de "pessoas importantes". |
Remover pessoas | Para remover alguém clique no ícone de remoção, e tserá exibido um símbolo. Clique neste símbolo da pessoa que você deseja remover, pronto removido. Agora clique em outro lugar para cancelar os ícones de remover. |
Edita (Compose) / Pesquisar | |
Editar (Compose) | Para criar um novo e-mail , clique em EDITAR. No painel da direita preencha os campos "Para" e "Assunto" . Clique em "Cc" ou "Bcc" para adicionar pessoas em cópia. Preencha o corpo do e-mail. Clique em Enviar. Os e-mails enviados são armazenados na pasta "Enviados" . |
Visualizar rascunhos recentes e emails enviados | Clique na seta para baixo e escolha Rascunhos ou Enviados. Clique no botão da Caixa de Entrada no menu superior esquerdo para voltar à sua caixa de entrada. |
Pesquisar | Insira os critérios de busca, que pode ser o nome de uma pessoa e/ou uma palavra-chave. Você pode refinar a pesquisa por Tempo, pasta ou remetente no painel à esquerda. Você se surpreenderá com a qualidade da pesquisa, bem como, a sua versatilidade. |
Funções da caixa de entrada | |
Visualizar pastas | Ver e trabalhar com suas pastas. |
Refinar resultados da pesquisa | Refinar a pesquisa na sua caixa de entrada por tempo, pasta ou temetente . |
Mostrar mensagens com links | Exibir as mensagens que possuem links de internet (URLs).D |
Mostrar mensagens com arquivos em anexo | Exibir as mensagens que possuem arquivos em anexo. |
Não agrupar/ Agrupar mensagens | Quando agrupadas, o número ao lado da hora indica o número de mensagens na lista de discussão. Clique no correio no painel da esquerda para ver todos os e-mails da lista de discussão no painel da direita. |
Verificar novas mensagens | Atualizar sua caixa de entrada, mostrando as novas mensagens. |
g | |
Mail functions (hover mouse over mail in inbox) | |
Mover mensagem para a lixeira | Mova o e-mail paraa sua lixeira. Você pode desfazer esta ação, gerenciando a sua pasta da lixeira. |
Remover da caixa de entrada | Remova o e-mail de sua caixa de entrada. Você pode desfazer esta ação. Você pode encontrar o e-mail na pasta " Todos os documentos". |
Marcar como necessita de atenção | Marque um e-mail em que você precisa tomar uma ação. Para ver todos os mails que requerem a sua ação, clique em "Necessita de ação" na barra de menu superior. |
Novas funções (painel da direita) | |
Abria a barra de ferramentas | Mostrar a barra de ferramentas com funções para edição de texto, adicionando marcadores, tabelas, links e imagens. |
Inserir uma imagem | Carregar uma imagem. (Você também pode colar uma imagem diretamente da área de transferência). |
Anexar um arquivo | Anexar um arquivo da sua estação de trabalho. |
Compartilhar um arquivo do seu files | Compartilhar um arquivo do seu files (Connections Files). |
Alta prioridade / Aviso de recebimento / Inserir assinatura | Marcar um email com prioridade alta ou solicitar um comprovante de retorno. Um ponto azul ao lado de "Opções" indica que você selecionou um desses itens . |
Marcar como esperando por | Marque um e-mail que você deseja que o destinatário realize alguma ação. Especifique o período de tempo e adicione suas próprias notas/comentários. O "Esperando por" não é visível para o destinatário. |
Visualizando um e-mail existente (painel direito) | |
Responder / Responder a todos / Encaminhar | As funções padrões para responder a um e-mail. Encaminhar inclui automaticamente os anexos. Visualize-os na parte superior para que você possa excluir qualquer um anexo que não são seja necessário. |
Mark as Needs Action | Mark a mail on which you need to take action. To see all the mails which require your action, click "Needs Action" on the top menu bar. |
Mover para lixeira | Mova o e-mail paraa sua lixeira. Você pode desfazer esta ação, gerenciando a sua pasta da lixeira. |
Marcar com não lido | Marque o email como não lido. Fazendo isto o e-mail ficará em negrito e como não lido. |
Visualizar as pessoas nesta mensagem | Mostrar a cadeia de informação para as pessoas incluídas na mensagem para que você possa ver como elas se relacionam entre si. |
Compartilhar em um blog | Postar o e-mail diretamente no seu blog. As imagens e anexos ainda não serão incluídos, porém já esta em roadmap esta funcionalidade. |
Imprimir | Imprimir o e-mail. |
Agendar um compromisso | Criar uma entrada de calendário. Os destinatários de correio são automaticamente incluídos no convite, juntamente com o conteúdo do e-mail. |
Mover para uma pasta | Guardar o e-mail em uma pasta selecionada. |
Remove from [Folder] | Remove mail from current folder (name shown on left). |
Abrir em uma janela | Abre o e-mail em uma nova janela, assim você pode redimensionar facilitando a leitura. |
Barra do calendário | |
ou | Ocultar ou tornar visível a barra de calendário. |
Ver as informações da sua próxima reunião. | |
Configurar ausente de escritório | Informar o motivo e as datas de sua ausência. |
Criar entrada na agenda | Criar uma nova entrada na sua agenda. |
Abrir a sua agenda | Visualizar a sua agenda. |
Clique nas setas paranavegar na sua agenda (antes/depois). Clique nas setas duplas para mostrar o dia anterior ou seguinte. Clique na data para selecionar uma data específica no calendário. | |
Comentários
Postar um comentário